26/07/2010
Moto GP: Lorenzo vice nel GP degli Stati Uniti, Rossi terzo
Rossi conquista il terzo posto nel Gran Premio di Laguna Seca della MotoGp, seconda gara del pesarese dopo il ritorno lampo dall'infortunio.
La vittoria e' andata al compagno di squadra della Yamaha, lo spagnolo Jorge Lorenzo, sempre piu' leader del Mondiale, che ha preceduto Casey Stoner sulla Ducati.

Di seguito l'ordine di arrivo del GP degli Stati Uniti
| Pos. | Punti | Num. | Pilota | Nazione | Team | Moto | Km/h | Data e ora/Distanza |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Fiat Yamaha Team | Yamaha | 157,8 | 43'54.873 |
| 2 | 20 | 27 | Casey STONER | AUS | Ducati Team | Ducati | 157,6 | +3.517 |
| 3 | 16 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Fiat Yamaha Team | Yamaha | 157,0 | +13.420 |
| 4 | 13 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Repsol Honda Team | Honda | 157,0 | +14.188 |
| 5 | 11 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Team | Ducati | 157,0 | +14.601 |
| 6 | 10 | 11 | Ben SPIES | USA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 156,7 | +19.037 |
| 7 | 9 | 5 | Colin EDWARDS | USA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 155,4 | +40.721 |
| 8 | 8 | 33 | Marco MELANDRI | ITA | San Carlo Honda Gresini | Honda | 155,1 | +47.219 |
| 9 | 7 | 36 | Mika KALLIO | FIN | Pramac Racing Team | Ducati | 154,7 | +52.813 |
| 10 | 6 | 65 | Loris CAPIROSSI | ITA | Rizla Suzuki MotoGP | Suzuki | 154,7 | +52.814 |
| 11 | 5 | 95 | Roger Lee HAYDEN | USA | LCR Honda MotoGP | Honda | 153,5 | +1'14.089 |
| 12 | 4 | 15 | Alex DE ANGELIS | RSM | Interwetten Honda MotoGP | Honda | 153,5 | +1'14.666 |
00:33 Scritto da: blobcalcio in Moto GP | Link permanente | Commenti (0) | Segnala | Tag: moto gp, lorenzo, gp stati uniti, rossi | OKNOtizie |
|
Facebook













Scrivi un commento
NB: i commenti di questo blog sono moderati.