12/05/2012
Formula 1: Hamilton in pole, 3° Alonso nel GP Spagna
Lewis Hamilton ha conquistato la pole position del Gp di Spagna, 5a prova del mondiale di F1.
Il britannico della McLaren ha girato in 1'21"707 davanti alla Williams di Pastor Maldonado (1'22"285). Terzo tempo per la Ferrari di Fernando Alonso (1'22"302), che partira' cosi' dalla 2a fila. Al fianco dello spagnolo la Lotus di Grosjean, davanti al compagno di squadra Kimi Raikkonen. Seguono Perez (Sauber) e Rosberg (Mercedes). In 5a fila Vettel. In 17a posizione la Ferrari di Felipe Massa.

Di seguito la classifica dei primi 10
| Pos | No | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Laps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:22.583 | 1:22.465 | 1:21.707 | 17 |
| 2 | 18 | Pastor Maldonado | Williams-Renault | 1:23.380 | 1:22.105 | 1:22.285 | 14 |
| 3 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:23.276 | 1:22.862 | 1:22.302 | 15 |
| 4 | 10 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1:23.248 | 1:22.667 | 1:22.424 | 14 |
| 5 | 9 | Kimi Räikkönen | Lotus-Renault | 1:23.406 | 1:22.856 | 1:22.487 | 13 |
| 6 | 15 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 1:24.261 | 1:22.773 | 1:22.533 | 14 |
| 7 | 8 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:23.370 | 1:22.882 | 1:23.005 | 17 |
| 8 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 1:23.850 | 1:22.884 | no time | 14 |
| 9 | 7 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:23.757 | 1:22.904 | no time | 15 |
| 10 | 14 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 1:23.386 | 1:22.897 | no time | 14 |
19:19 Scritto da blobcalcio in Formula 1 | Link permanente | Commenti (0) | Segnala | Tag: formula 1, hamilton, pole, alonso gp spagna | OKNOtizie


Scrivi un commento
NB: i commenti di questo blog sono moderati.