03/06/2012
MotoGp: Lorenzo trionfa nel Gp di Catalogna
Jorge Lorenzo trionfa nel Gp di Catalogna e consolida il primato nella classifica iridata della MotoGp. Lo spagnolo, in sella alla Yamaha ufficiale, si è imposto davanti al connazionale Dani Pedrosa con la Honda ufficiale. Il podio è completato da Andrea Dovizioso, terzo con la Yamaha del team privato Tech 3.

Solo quarto l'australiano Casey Stoner, campione del mondo in carica, anch'egli su Honda Hrc. Quinto il britannico Cal Crutchlow (Yamaha), sesto lo spagnolo Alvaro Bautista (Honda). Valentino Rossi ha chiuso in settima posizione in sella alla Ducati ufficiale.
A seguire l'ordine d'arrivo del GP di Catalogna
| Pos. | Punti | Num. | Pilota | Nazione | Team | Moto | Km/h | Data e ora/Distanza |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 164,4 | 43'07.681 |
| 2 | 20 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 164,1 | +5.003 |
| 3 | 16 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 163,8 | +9.361 |
| 4 | 13 | 1 | Casey STONER | AUS | Repsol Honda Team | Honda | 163,8 | +9.544 |
| 5 | 11 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 163,6 | +12.506 |
| 6 | 10 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | San Carlo Honda Gresini | Honda | 163,5 | +13.948 |
| 7 | 9 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Ducati Team | Ducati | 163,3 | +17.555 |
| 8 | 8 | 6 | Stefan BRADL | GER | LCR Honda MotoGP | Honda | 162,9 | +23.478 |
| 9 | 7 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Team | Ducati | 162,5 | +30.410 |
| 10 | 6 | 11 | Ben SPIES | USA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 162,3 | +32.897 |
Nella classifica iridata Lorenzo sale a quota 115 punti, a +20 su Stoner che è secondo con 95 punti. Pedrosa è terzo a quota 85.
22:05 Scritto da blobcalcio in Moto GP | Link permanente | Commenti (0) | Segnala | Tag: motogp, gp catalogna, lorenzo | OKNOtizie


Scrivi un commento
NB: i commenti di questo blog sono moderati.