17/06/2012
MotoGp: Lorenzo vince il GP di Gran Bretagna
Jorge Lorenzo vince la gara delle MotoGp del Gp di Gran Bretagna, sesta prova del Motomondiale.
Il pilota spagnolo della Yamaha, impegnato nei primi giri in un bel duello con il campione del mondo Casey Stoner, ha preceduto sul traguardo lo stesso pilota australiano della Honda. Il podio e' completato dallo spagnolo Dani Pedrosa, anch'egli su Honda. Nono posto per Valentino Rossi. Lorenzo sale in classifica a 140 punti, 25 di vantaggio su Stoner.

Di seguito l'ordine d'arrivo del GP di Gran Bretagna
| Pos. | Punti | Num. | Pilota | Nazione | Team | Moto | Km/h | Data e ora/Distanza |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 171,5 | 41'16.429 |
| 2 | 20 | 1 | Casey STONER | AUS | Repsol Honda Team | Honda | 171,3 | +3.313 |
| 3 | 16 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 171,3 | +3.599 |
| 4 | 13 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | San Carlo Honda Gresini | Honda | 171,2 | +5.196 |
| 5 | 11 | 11 | Ben SPIES | USA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 170,7 | +11.531 |
| 6 | 10 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 170,5 | +15.112 |
| 7 | 9 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Team | Ducati | 170,5 | +15.527 |
| 8 | 8 | 6 | Stefan BRADL | GER | LCR Honda MotoGP | Honda | 170,0 | +22.521 |
| 9 | 7 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Ducati Team | Ducati | 169,1 | +36.138 |
| 10 | 6 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Pramac Racing Team | Ducati | 168,7 | +41.328 |
16:12 Scritto da blobcalcio in Moto GP | Link permanente | Commenti (0) | Segnala | Tag: motogp, lorenzo, gp di gran bretagna | OKNOtizie


Scrivi un commento
NB: i commenti di questo blog sono moderati.