30/06/2012
MotoGp: vittoria di Stoner nel GP d'Olanda
Casey Stoner vince la gara della MotoGp del Gp d'Olanda, settima prova del motomondiale.

L'australiano della Honda chiude davanti al compagno di squadra lo spagnolo Dani Pedrosa e ad Andrea Dovizioso, in sella ad una Yamaha privata. Solo 13.mo Valentino Rossi su Ducati. Lo spagnolo della Yamaha Jorge Lorenzo finisce fuori pista alla prima curva dopo un contatto con il connazionale Alvaro Bautista (Honda). Stoner sale a 140 punti in classifica raggiungendo in testa proprio Lorenzo.
| Pos. | Punti | Num. | Pilota | Nazione | Team | Moto | Km/h | Data e ora/Distanza |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 1 | Casey STONER | AUS | Repsol Honda Team | Honda | 171,4 | 41'19.855 |
| 2 | 20 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 171,1 | +4.965 |
| 3 | 16 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 170,6 | +11.994 |
| 4 | 13 | 11 | Ben SPIES | USA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 170,4 | +14.775 |
| 5 | 11 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 169,9 | +22.074 |
| 6 | 10 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Team | Ducati | 169,3 | +31.660 |
| 7 | 9 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Pramac Racing Team | Ducati | 167,4 | +59.107 |
| 8 | 8 | 14 | Randy DE PUNIET | FRA | Power Electronics Aspar | ART | 167,1 | +1'04.441 |
| 9 | 7 | 51 | Michele PIRRO | ITA | San Carlo Honda Gresini | FTR | 166,9 | +1'06.980 |
| 10 | 6 | 54 | Mattia PASINI | ITA | Speed Master | ART | 165,7 | +1'25.087 |
| 11 | 5 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Came IodaRacing Project | Ioda | 165,3 | +1'32.103 |
| 12 | 4 | 22 | Ivan SILVA | SPA | Avintia Blusens | BQR | 165,2 | +1'33.797 |
| 13 | 3 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Ducati Team | Ducati | 163,6 | 1 Giro |
| 14 | 2 | 77 | James ELLISON | GBR | Paul Bird Motorsport | ART | 163,6 | 1 Giro |
22:50 Scritto da blobcalcio in Moto GP | Link permanente | Commenti (0) | Segnala | Tag: motogp, stoner, gp d'olanda | OKNOtizie


Scrivi un commento
NB: i commenti di questo blog sono moderati.