14/07/2012
MotoGp: Pedrosa in pole nel GP d'Italia
Lo spagnolo Dani Pedrosa conquista la pole position del Gp d'Italia, classe MotoGp. Il pilota della Honda ha chiuso col tempo di 1'47''284, davanti ai connazionali Jorge Lorenzo su Yamaha a 139 millesimi e Hector Barbera (Ducati) a 261 millesimi.
Quarto lo statunitense Nicky Hayden (Ducati) a 387 millesimi che ha preceduto l'australiano Casey Stoner (Honda). Settimo Andrea Dovizioso (Yamaha-Tech3), decimo Valentino Rossi staccato da Pedrosa di oltre un secondo.

A seguire la classifica delle qualifiche
| Pos. | Num. | Pilota | Nazione | Team | Moto | Km/h | Data e ora | Distanza 1st/Prev. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 342,5 | 1'47.284 | |
| 2 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 342,7 | 1'47.423 | 0.139 / 0.139 |
| 3 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Pramac Racing Team | Ducati | 342,1 | 1'47.545 | 0.261 / 0.122 |
| 4 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Team | Ducati | 343,4 | 1'47.671 | 0.387 / 0.126 |
| 5 | 1 | Casey STONER | AUS | Repsol Honda Team | Honda | 338,6 | 1'47.689 | 0.405 / 0.018 |
| 6 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 340,2 | 1'47.749 | 0.465 / 0.060 |
| 7 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 339,1 | 1'47.751 | 0.467 / 0.002 |
| 8 | 6 | Stefan BRADL | GER | LCR Honda MotoGP | Honda | 339,2 | 1'47.857 | 0.573 / 0.106 |
| 9 | 11 | Ben SPIES | USA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 340,4 | 1'48.149 | 0.865 / 0.292 |
| 10 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Ducati Team | Ducati | 341,8 | 1'48.502 | 1.218 / 0.353 |
| 11 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | San Carlo Honda Gresini | Honda | 338,6 | 1'48.894 | 1.610 / 0.392 |
| 12 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Power Electronics Aspar | ART | 327,7 | 1'49.387 | 2.103 / 0.493 |
| 13 | 14 | Randy DE PUNIET | FRA | Power Electronics Aspar | ART | 326,7 | 1'49.450 | 2.166 / 0.063 |
| 14 | 51 | Michele PIRRO | ITA | San Carlo Honda Gresini | FTR | 321,5 | 1'50.263 | 2.979 / 0.813 |
| 15 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Avintia Blusens | BQR | 318,7 | 1'50.610 | 3.326 / 0.347 |
| 16 | 77 | James ELLISON | GBR | Paul Bird Motorsport | ART | 320,2 | 1'50.812 | 3.528 / 0.202 |
| 17 | 54 | Mattia PASINI | ITA | Speed Master | ART | 318,7 | 1'50.953 | 3.669 / 0.141 |
| 18 | 22 | Ivan SILVA | SPA | Avintia Blusens | BQR | 319,2 | 1'51.242 | 3.958 / 0.289 |
| 19 | 5 | Colin EDWARDS | USA | NGM Mobile Forward Racing | Suter | 325,9 | 1'51.348 | 4.064 / 0.106 |
| 20 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Came IodaRacing Project | Ioda | 303,3 | 1'51.473 | 4.189 / 0.125 |
18:48 Scritto da blobcalcio in Moto GP | Link permanente | Commenti (0) | Segnala | Tag: motogp, pedrosa, pole, gp d'italia | OKNOtizie

Scrivi un commento
NB: i commenti di questo blog sono moderati.