21/07/2012
Formula 1: Alonso in pole position nel Gp Germania
Il ferrarista Alonso conquista la pole position nel Gran Premio di Germania sul circuito di Hockenheim. Lo spagnolo, alla seconda pole consecutiva, precede le due Red Bull di Vettel e Webber, ma quest'ultimo sara' retrocesso di cinque posizioni per la sostituzione del cambio.
Quarto tempo, al termine delle qualifiche ufficiali caratterizzate nel Q2 e nel Q3 dalla pioggia, per Michael Schumacher (Mercedes). Settimo e 8/o tempo per le McLaren di Button e Hamilton, 14/o l'altro ferrarista Massa.
| Pos | No | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Laps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:16.073 | 1:38.521 | 1:40.621 | 23 |
| 2 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 1:16.393 | 1:38.309 | 1:41.026 | 23 |
| 3 | 2 | Mark Webber | Red Bull Racing-Renault | 1:16.500 | 1:39.382 | 1:41.496 | 24 |
| 4 | 7 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:16.686 | 1:38.010 | 1:42.459 | 24 |
| 5 | 12 | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | 1:16.271 | 1:39.467 | 1:43.501 | 24 |
| 6 | 18 | Pastor Maldonado | Williams-Renault | 1:16.181 | 1:38.731 | 1:43.950 | 27 |
| 7 | 3 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:16.507 | 1:38.659 | 1:44.113 | 20 |
| 8 | 4 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:16.221 | 1:37.365 | 1:44.186 | 18 |
| 9 | 11 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1:16.352 | 1:39.703 | 1:44.889 | 26 |
| 10 | 9 | Kimi Räikkönen | Lotus-Renault | 1:15.693 | 1:39.729 | 1:45.811 | 20 |
22:42 Scritto da blobcalcio in Formula 1 | Link permanente | Commenti (0) | Segnala | Tag: formula 1, alonso, pole position, gp germania | OKNOtizie


Scrivi un commento
NB: i commenti di questo blog sono moderati.