18/08/2012

MotoGp: a Pedrosa la pole del GP Indianapolis

La pole della MotoGP a Indianapolis e' di Dani Pedrosa (Honda) con '38''813. In prima fila scatteranno anche le Yamaha Jorge Lorenzo (Yamaha) e Andrea Dovizioso.

Casey Stoner (Honda), uno dei tanti piloti finiti a terra in qualifica, ha il sesto tempo e una sospetta lesione ad una caviglia. Ottavo Nicky Hayden, anche lui caduto, con momentaneea perdita di conoscenza. Soltanto 11° Valentino Rossi, dietro perfino a Randy de Puniet che corre in sella a una MotoGP con motore derivato di serie.

MotoGp, Pedrosa, pole, GP Indianapolis

A seguire la classifica delle Qualifiche del GP Indianapolis 2012


Pos.Num.PilotaNazioneTeamMotoKm/hData e oraDistanza 1st/Prev.
1 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 335,5 1'38.813  
2 99 Jorge LORENZO SPA Yamaha Factory Racing Yamaha 335,5 1'38.913 0.100 / 0.100
3 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 334,0 1'39.235 0.422 / 0.322
4 11 Ben SPIES USA Yamaha Factory Racing Yamaha 333,1 1'39.279 0.466 / 0.044
5 6 Stefan BRADL GER LCR Honda MotoGP Honda 334,2 1'39.437 0.624 / 0.158
6 1 Casey STONER AUS Repsol Honda Team Honda 334,6 1'39.465 0.652 / 0.028
7 35 Cal CRUTCHLOW GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 331,0 1'39.549 0.736 / 0.084
8 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Team Ducati 333,3 1'39.748 0.935 / 0.199
9 19 Alvaro BAUTISTA SPA San Carlo Honda Gresini Honda 334,0 1'40.072 1.259 / 0.324
10 14 Randy DE PUNIET FRA Power Electronics Aspar ART 317,8 1'40.437 1.624 / 0.365
11 46 Valentino ROSSI ITA Ducati Team Ducati 333,3 1'40.763 1.950 / 0.326
12 41 Aleix ESPARGARO SPA Power Electronics Aspar ART 318,6 1'40.803 1.990 / 0.040
13 68 Yonny HERNANDEZ COL Avintia Blusens BQR 312,3 1'41.197 2.384 / 0.394
14 17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing Ducati 333,1 1'41.295 2.482 / 0.098
15 54 Mattia PASINI ITA Speed Master ART 311,9 1'41.370 2.557 / 0.075
16 51 Michele PIRRO ITA San Carlo Honda Gresini FTR 315,7 1'41.449 2.636 / 0.079
17 24 Toni ELIAS SPA Pramac Racing Team Ducati 332,9 1'41.866 3.053 / 0.417
18 77 James ELLISON GBR Paul Bird Motorsport ART 310,0 1'41.978 3.165 / 0.112
19 9 Danilo PETRUCCI ITA Came IodaRacing Project Ioda 296,9 1'42.553 3.740 / 0.575
20 5 Colin EDWARDS USA NGM Mobile Forward Racing Suter 315,0 1'42.599 3.786 / 0.046
21 22 Ivan SILVA SPA Avintia Blusens BQR 314,0 1'42.768 3.955 / 0.169
22 15 Steve RAPP USA Attack Performance APR 300,9 1'43.673 4.860 / 0.905
23 20 Aaron YATES USA GPTech BCL 286,1 1'44.312 5.499 / 0.639
Related Posts with Thumbnails

22:56 Scritto da blobcalcio in Moto GP | Link permanente | Commenti (0) | Segnala | Tag: motogp, pedrosa, pole, gp indianapolis | OKNOtizie

Scrivi un commento

NB: i commenti di questo blog sono moderati.