Mondiali 2014: Partite e Classifica qualificazioni Gruppo G
Qualifiche Zona Europa - Gruppo G
| A | B | C | D | E | F | G | H | I |
**********
| Date | Venue | Matches | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/09/12 | TBA | Latvia | - | Greece | ||
| 07/09/12 | TBA | Lithuania | - | Slovakia | ||
| 07/09/12 | TBA | Liechtenstein | - | Bosnia-Herzegovina | ||
| 11/09/12 | TBA | Greece | - | Lithuania | ||
| 11/09/12 | TBA | Bosnia-Herzegovina | - | Latvia | ||
| 11/09/12 | TBA | Slovakia | - | Liechtenstein | ||
| 12/10/12 | TBA | Slovakia | - | Latvia | ||
| 12/10/12 | TBA | Liechtenstein | - | Lithuania | ||
| 12/10/12 | TBA | Greece | - | Bosnia-Herzegovina | ||
| 16/10/12 | TBA | Latvia | - | Liechtenstein | ||
| 16/10/12 | TBA | Bosnia-Herzegovina | - | Lithuania | ||
| 16/10/12 | TBA | Slovakia | - | Greece | ||
| 22/03/13 | TBA | Bosnia-Herzegovina | - | Greece | ||
| 22/03/13 | TBA | Liechtenstein | - | Latvia | ||
| 22/03/13 | TBA | Slovakia | - | Lithuania | ||
| 07/06/13 | TBA | Lithuania | - | Greece | ||
| 07/06/13 | TBA | Latvia | - | Bosnia-Herzegovina | ||
| 07/06/13 | TBA | Liechtenstein | - | Slovakia | ||
| 06/09/13 | TBA | Latvia | - | Lithuania | ||
| 06/09/13 | TBA | Bosnia-Herzegovina | - | Slovakia | ||
| 06/09/13 | TBA | Liechtenstein | - | Greece | ||
| 10/09/13 | TBA | Greece | - | Latvia | ||
| 10/09/13 | TBA | Lithuania | - | Liechtenstein | ||
| 10/09/13 | TBA | Slovakia | - | Bosnia-Herzegovina | ||
| 11/10/13 | TBA | Greece | - | Slovakia | ||
| 11/10/13 | TBA | Bosnia-Herzegovina | - | Liechtenstein | ||
| 11/10/13 | TBA | Lithuania | - | Latvia | ||
| 15/10/13 | TBA | Greece | - | Liechtenstein | ||
| 15/10/13 | TBA | Lithuania | - | Bosnia-Herzegovina | ||
| 15/10/13 | TBA | Latvia | - | Slovakia |
**********
| Squadra | P.ti | G | V | N | P | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
**********
Regolamento
Per le qualificazioni giocheranno i 53 membri UEFA in nove gruppi, e 13 prenderanno parte al mondiale. Come per la passata edizione in 8 gruppi giocheranno sei squadre, mentre nel nono gruppo giocheranno solamente cinque squadre. Si qualificheranno al mondiale i vincitori di ogni gruppo, mentre le migliore otto seconde classificate disputeranno degli spareggi.
Le partite si giocheranno tra il 7 settembre 2012 ed il 15 ottobre 2013.
Play-off
Le otto migliori seconde classificate disputeranno degli spareggi o play-off. Le otto nazionali verranno sorteggiate per stabilire le partite che verranno disputate, e le quattro vincitrici si qualificheranno al mondiale. Non si sa ancora se, come per il 2010, le squadre saranno classificate secondo il ranking FIFA.
Scritto da blobcalcio Link permanente | Commenti (0)


Scrivi un commento
NB: i commenti di questo blog sono moderati.